Пътни такси в Италия
Пътни такси в Италия;
Валута: Евро;
Обща информация | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/трейлър | Допълнителна информация |
Милано | 5.00 | 0.00 | Такса за задръствания |
През седмицата, от 7.30 до 19.00 часа; | |||
Пътни такси, събиране за преминаване по италианските магистрали;
Път | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/трейлър | Допълнителна информация |
A1 | 8.00 | 10.90 | Болоня – Флоренция |
A1 | 14.90 | 20.40 | Милано – Болоня |
A1 | 15.80 | 19.60 | Рим – Неапол |
A1 | 18.00 | 24.60 | Флоренция – Рим |
A1 | 55.50 | 75.70 | Милано – Неапол |
A10 | 2.90 | 3.80 | Генуа – Савона |
A10 | 14.30 | 27.30 | Савона – Вентимилия /Френска граница/ |
A11 | 5.80 | 8.00 | Флоренция – Пиза Норд /север/ |
A12 | 9.20 | 13.40 | Ла Специя – Ливорно |
A12 | 10.60 | 15.00 | Ливорно – Рим |
A12 | 11.40 | 15.90 | Генуа – Ла Специя |
A12 | 14.30 | 20.10 | Генуа – Виареджо |
A12 | 17.60 | 25.00 | Генуа – Ливорно |
A13 | 2.30 | 3.20 | Болоня – Ферара |
A13 | 5.50 | 7.60 | Ферара – Падуа |
A13 | 7.00 | 9.50 | Болоня – Падуа |
A14 | 4.80 | 6.60 | Бари – Таранто |
A14 | 5.10 | 7.00 | Болоня – Равена |
A14 | 9.60 | 13.10 | Анкона – Пескара |
A14 | 14.10 | 19.30 | Болоня – Анкона |
A14 | 23.20 | 31.60 | Пескара – Бари |
A14 | 28.10 | 38.20 | Пескара – Таранто |
A14 | 52.90 | 72.10 | Болоня – Таранто |
A15 | 14.80 | 21.10 | Парма – Ла Специя |
A16 | 19.40 | 26.40 | Неапол – Бари |
A18 | 3.70 | 7.40 | Месина – Катаня |
A20 | 11.30 | 33.20 | Месина – Палермо |
A21 | 4.90 | 6.90 | Пиаченца – Бреша |
A21 | 7.10 | 9.40 | Алесандрия – Пиаченца |
A21 | 8.30 | 11.20 | Торино – Александрия |
A21 | 16.10 | 21.70 | Торино – Пиаченца |
A22 | 6.00 | 8.40 | Верона – Модена |
A22 | 6.20 | 8.50 | Тренто – Верона |
A22 | 10.20 | 13.80 | Пасо дел Бренеро – Тренто |
A22 | 22.40 | 30.70 | Пасо дел Бренеро – Модена |
A23 | 7.40 | 10.00 | Удине – Тарвизио |
A24 | 17.20 | 22.60 | Рим – Терамо |
A25 | 21.00 | 27.50 | Рим – Пескара |
A26 | 5.40 | 7.20 | Генуа – Алесандрия |
A26 | 16.10 | 21.80 | Генуа – Изел /Швейцарска граница/ |
A27 | 7.90 | 10.80 | Венеция – Белуно |
A28 | 0.00 | 0.00 | Портогруаро – Порденоне |
A29 | 0.00 | 0.00 | Палермо – Мазара дел Валло |
A3 | 4.20 | 5.70 | Неапол – Салерно |
A30 | 4.10 | 5.60 | Казерта – Салерно |
A31 | 10.20 | 14.00 | Виченца – Тренто |
A32 | 12.60 | 23.10 | Торино – Тунел Фрежу /Франция/ |
A33 | 11.40 | 16.30 | Асти – Кунео |
A4 | 2.80 | 3.90 | Падуа – Венеция |
A4 | 3.70 | 5.20 | Бреша – Верона |
A4 | 4.90 | 6.80 | Верона – Падуа |
A4 | 6.50 | 8.80 | Милано – Бреша |
A4 | 11.50 | 15.70 | Венеция – Триест |
A4 | 14.40 | 19.80 | Торино – Милано |
A4 | 19.00 | 26.20 | Милано – Венеция |
A5 | 21.80 | 32.90 | Сантия – Аоста |
A5 | 23.90 | 36.00 | Торино – Аоста |
A6 | 12.10 | 17.80 | Торино – Савона |
A7 | 4.30 | 6.10 | Милано – Тартона |
A7 | 9.20 | 12.70 | Милано – Генуа |
A8 | 3.20 | 4.40 | Милано – Варезе |
A9 | 3.90 | 5.30 | Милано – Киасо /Швейцарска граница/ |
Stelvio Pass | 10.00 | 10.00 | Седемдневно разрешение |
Пътни такси, събирани в Италия при преминаване през определени тунели:
Мостове и тунели | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/трейлър | Допълнителна информация |
Тунел Гранд Сан Бернард | 29.30 | 45.50 | На път Т2 |
Тунел Мон Блан /Монте Бианко/ | 44.20 | 58.50 | На път A5 (E25) |
Тунел Мун Ла Шера | 15.00 | 24.00 | Ливиньо |
Тунел Фрежу | 43.50 | 57.60 | На път A32 (E70) |
Важно:
Таксата за задръстване в размер на 5.00 Евро, която се дължи в Милано, се заплаща, ако искате да влезете пред седмичните дни в историческото сърце на града. Въпросната такса се заплаща чрез закупуването на входен билет, който може да вземете от щандове за вестници, електронни машини за паркиране по улиците, както и от магазини за цигари. Активирането на билета става чрез изпращане на смс или онлайн на сайта: www.areac.it.
Пътуването по магистралите на Италия е почти изцяло платено. Казваме почти, защото има редица магистрални участъци в южна Италия, които са безплатни, но там и пътищата не са в чак толкова добро състояние. Стойността на тол таксата зависи от изминатото от вас разстояние, като принципно за 10 км. пътуване се плаща средно около 1 Евро. Магистралите в Италия са на изключително ниво, като маркировката е толкова подробна, че няма как да се изгубите дори и да нямате GPS. Местата за почивка са на често, както и бензиностанциите.
Италия се слави като една от държавите в Европа с най-скъпи горива. В момента на писане на настоящата статия, литър дизел се търгува за 1.37 Евро, а бензинът е 1.52 Евро за литър. Съвет от нас: ако ще зареждате в Италия, правете го на бензиностанция в населено място, защото там цените са по-ниски, отколкото на бензиностанция по магистралите. За разлика от България, където всяка верига обявява едни и същи цени в различните градове /с разлика от 2-3 стотинки/, то в Италия може да видите сериозна амплитуда в цените между бензиностанции на една и съща верига дори в рамките на едно населено място.
Търсите хотел в Рим?Резервирайте в Booking.com през този бутон и вземете до 10% от стойността на резервацията си обратноТърсите хотел във Флоренция?Резервирайте в Booking.com през този бутон и вземете до 10% от стойността на резервацията си обратно
Търсите хотел в Милано?Резервирайте в Booking.com през този бутон и вземете до 10% от стойността на резервацията си обратно
Пътни такси в Италия
По-долу може да видите интерактивна карта относно Италия, която ви позволява да се ориентирате по-добре относно разположението на държавата, както и да получите информация относно най-добрите пътища за транзитно преминаване: