Пътни такси във Великобритания;
Валута: Стерлинг;
Обща информация | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/
трейлър |
Допълнителна
информация |
|||||||||
Бодиник- Фоуи | 4.00 | 7.50 | Цената е по-висока при 2-ма или повече пътници; | |||||||||
Централна част на Лондон | 11.5 | 11.5 | Такса „задръстване” в централната част на Лондон. Такса се дължи между 7.00 часа и 18.00 часа през седмицата и позволява неограничено влизане в рамките на деня в централната част. | |||||||||
Ферибот Дартмут Хайър | 5.20 | 0.00 | Ферибот между Дартмут и А379 | |||||||||
Ферибот Дартмут Лоуър | 4.50 | 9.00 | Ферибот между Дартмут и Кингсуеър | |||||||||
Дърам | 2.00 | 2.00 | Такса за влизане на полуостров Дърам. Таксата се дължи между 10.00 часа и 16.00 часа, понеделник-събота /с изкл. на официални празници/. Плаща се при излизане; | |||||||||
Ферибот Риидъм | 4.00 | 4.00 | Ферибот, Норфолк Броудс | |||||||||
Ферибот Стъдланд | 3.50 | 7.00 | Ферибот между Стъдланд и Сандбанкс | |||||||||
Торпойнт | 1.50 | 3.00 | Ферибот, плаща се между Корнуол и Девън само; | |||||||||
Пътни такси във Великобритания, събирани за пътни участъци:
Път | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/трейлър | Допълнителна информация |
M6 (Tол) | 2.80 | 4.60 | М6 /дневна денонощна такса, между 23.00 часа и 6.00 часа/ |
M6 (Тол) | 3.80 | 6.60 | M6 /дневна такса между 6.00 часа и 23.00 часа, само в събота и неделя/ |
M6 (Тол) | 4.00 | 7.00 | M6 /дневна такса между 6.00 часа и 23.00 часа, от понеделник до петък/ |
M6 (Мейн Плаза) | 3.80 | 6.60 | М6 /дневна денонощна такса, между 23.00 часа и 6.00 часа/ |
M6 (Мейн Плаза) | 4.80 | 8.60 | M6 /дневна такса между 6.00 часа и 23.00 часа, само в събота и неделя/ |
M6 (Мейн Плаза) | 5.50 | 10.00 | M6 /дневна такса между 6.00 часа и 23.00 часа, от понеделник до петък/ |
Пътни такси във Великобритания, събирани за преминаване през тунели и мостове:
Мостове и тунели | Лек автомобил | Лек автомобил, теглещ каравана/трейлър | Допълнителна информация |
Мост Олдуорк | 0.40 | 1.00 | Между Литъл Озбърн и Олдуорк |
Мост Батийстън | 0.70 | 1.20 | Близо до Бат |
Мост Картфорд | 0.40 | 0.80 | На 5 мили източно от Полтън-ле-Филд |
Мост Кледо | 0.75 | 1.50 | На път A477 |
Мост Клифтън | 1.00 | 1.00 | На път B3129. Не е подходящ за каравани над 4 тона |
Преминаване над река Дартфорд | 2.50 | 2.50 | На път А282/М25 /безплатно между 22.00 часа и 6.00 часа/. Заплаща се дистанционно предварително или до полунощ на деня след преминаването. Може да се заплати на: www.gov.uk/dart-charge |
Мост Дънам | 0.40 | 0.60 | На път A57 |
Мост Хумбър | 1.50 | 4.00 | На път A15 |
Мост Ичън | 0.60 | 0.60 | На път A3025. Таксата е 0.50 извън пиковете часове |
Мост Кингсленд | 0.30 | 0.30 | Шросбъри |
Тунел Мърси /Кингсуей/ | 1.70 | 3.40 | Между Уолъси и Ливърпул |
Тунел Мърси /Куинсуей/ | 1.70 | 3.40 | Между Биркенхед и Ливърпул |
Мидълсбро | 1.30 | 2.60 | Преминаване през A178 |
Нюпорт /Уелс/ | 1.00 | 0.00 | Мост, свързващ B4237 и A48; Отворен: Сряда-събота, от 10.00 часа до 17.00 часа, от Април до Септември. Каравани не могат да преминават. |
Мост Севърн 2 | 6.60 | 6.60 | На M4 (при преминаване в западна посока само) |
Мост Севърн | 6.60 | 6.60 | На M48 (при преминаване в западна посока само) |
Мост Суинфорд | 0.05 | 0.10 | На път B4044 |
Мост Тамар | 1.50 | 3.00 | На път A38 (в източна посока само) |
Тунел Тайн | 1.60 | 1.60 | На път A19 |
Мост Уарбъртън | 0.12 | 0.12 | На път B5159 |
Мост Уитчърч | 0.60 | 0.60 | На път B471 |
Мост Уитни-он-Уайт | 1.00 | 1.00 | На път B4350 |
Важно:
Платените пътища в Англия се свеждат на практика до един основен – това е магистрала М6 Toll Road. Платеният участък е със сравнително малка дължина, като се намира между М6 разклонение 3а с М6 разклонение 11а. Общата дължина на платения участък е около 43 км. Допълнителни такси при придвижване по пътищата на Обединеното Кралство ще ви бъдат събирани при преминаване на определени тунели и мостове. Ако ще се придвижвате с кола из центъра на Лондон, ще трябва да заплатите London Congestion Charge. В това отношение Лондон е един от 14-те градове в Европа, които са въвели такава такса, целяща да се накарат хората да не влизат в централната градска част със своите автомобили.
Горивата във Великобритания са на средно европейско равнище. Дизелът се търгува за около 1.40 Евро, за литър бензин- за около 1.37 Евро. Автогазта струва 0.70 Евро.
Търсите хотел в Лондон?Резервирайте в Booking.com през този бутон и вземете до 10% от стойността на резервацията си обратно
Пътни такси във Великобритания
По-долу може да видите интерактивна карта относно Великобритания, която ви позволява да се ориентирате по-добре относно разположението на държавата, както и да получите информация относно най-добрите пътища за транзитно преминаване: